Содержание журнала "Радиолюбитель" за 2001г.
4. Автоматика всегда поможет
|
Статьи | № | Стр. | |
А.КОЛДУНОВ. АСЭ + ПРОГРАММАТОР | 1 | 13 | ||
М.ШУСТОВ. СТИРКА УЛЬТРАЗВУКОМ | 1 | 17 | ||
И.СЕМЕНОВ. “СОУС” | 1 | 18 | ||
И.ШИМАНАЕВ. КОРПУС “П”х2 | 1 | 18 | ||
Ю.РОЩЕНКО.
СТАБИЛИЗАТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ |
2 | 19 | ||
Л.ЛЫСЕНКО. 5 ЛАМП ПО 2 ПРОВОДАМ | 2 | 14 | ||
И.СЕМЕНОВ. ТЕРМОШКАФ | 2 | 16 | ||
М.ШУСТОВ.
БИПЕР НА АНАЛОГЕ ИНЖЕКЦИОННО-ПОЛЕВОГО |
2 | 17 | ||
С.КУЗЬМИЧ,
М.КУЗЬМИЧ.
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ |
2 | 18 | ||
В.ГУСАРОВ. ВМЕСТО КРАСКИ... ПАРАФИН | 2 | 19 | ||
А.Колдунов. КОДОВЫЕ ЗАМКИ С ПАМЯТЬЮ | 3 | 11 | ||
А.Кашкаров. Автомат дозированного полива цветов | 3 | 15 | ||
А.КАРАСЬ. КОДОВЫЙ ЗАМОК С ДУ | 3 | 16 | ||
В.ЕРШОВ. Ультразвук против грызунов | 3 | 18 | ||
В.ПУТЕЙКО. ПРОСТАЯ 110 дБ сирена | 3 | 18 | ||
С.Иванюта. РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ БУДИЛЬНИКОВ | 3 | 19 | ||
Г.ЕФИМОВИЧ. Способ монтажа микросхем | 3 | 19 | ||
А.КАШКАРОВ. ЕМКОСТНоЙ АВТОМАТ | 4 | 16 | ||
С.ПЫРКО. КОДОВЫЙ ЗАМОК НА К561ИЕ8 | 4 | 17 | ||
В.ДУБЯГО. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ РАДИОАППАРАТУРЫ | 4 | 18 | ||
Н.ЯРОШ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОСХЕМ ЭСЛ-ЛОГИКИ |
4 | 18 | ||
А.ФИЛИПОВИЧ.
ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ |
4 | 10 | ||
А.ФИЛИПОВИЧ.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА |
5 | 8 | ||
6 | 5 | |||
12 | 5 | |||
Н.Шуков. Электропривод швейной машины | 5 | 12 | ||
А.Колдунов. Таймер – часы в спичечном коробке | 5 | 15 | ||
А.Кашкаров. Сигнализатор перебоев в электропитании | 6 | 8 | ||
В.Митин. Сигнализатор незакрытого холодильника | 6 | 8 | ||
С.МАЛЫШЕВ. Коллективный домофон | 6 | 9 | ||
Д.ЛАЕВСКИЙ.
Автовыключатель света в подсобных |
6 | 10 | ||
Э.КОБЗЕВ. ОТПУГИВАТЕЛЬ КРЫС | 6 | 11 | ||
В.ИЛЬИН. Охранные устройства | 6 | 12 | ||
Е.ВОЛОДИН. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | 7 | 10 | ||
Н.Купреев. Устройство управления освещением | 7 | 10 | ||
А.Филипович.
Электронный коммутатор входов отключения |
7 | 12 | ||
С.СВИНТОРЖИЦКИЙ.
Включение освещения |
7 | 13 | ||
В.Галяшов. Фотореле | 7 | 10 | ||
А.Ильин.
МОДЕРНИЗАЦИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ |
8 | 8 | ||
А.Шарый. Бытовой таймер | 8 | 11 | ||
Д.Печеньков. Утюг со звуковой индикацией нагрева | 8 | 13 | ||
Е.Ковалев. Экономим лампы и электроэнергию | 8 | 14 | ||
Д.Илюшин. Простое реле времени | 8 | 14 | ||
А.Дубровский.
Регулятор частоты вращения
трехфазных асинхронных двигателей |
9 | 5 | ||
Н.Басенков.
Автомат защиты домашней сети |
9 | 8 | ||
А.Шарый. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ | 9 | 9 | ||
А.Ильин. Функциональные узлы РЭА | 10 | 4 | ||
С.Пырко. Охранное устройство | 10 | 7 | ||
Н.Купреев,
В.Ярошевич.
Устройство индикации |
11 | 4 | ||
С.Рычихин. Имитатор костра | 11 | 5 | ||
С.Малышев.
Кодовый замок, управляемый четырьмя |
11 | 6 | ||
А.ШАРЫЙ. РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ | 11 | 7 | ||
Ю.Зирюкин. Ремонт радиоприемника СЕЛЕНА РП296М | 11 | 8 | ||
А.Филипович.
Универсальная Система сенсорного |
11 | 9 | ||
А.МАТЮК. Регуляторы температуры электропаяльника | 11 | 11 | ||
Н.Ярош. Простой кодовый замок | 12 | 7 | ||
А.Мельников. иЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ | 12 | 7 | ||
А.Лисицын. ПРОСТЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ | 12 | 8 | ||
Е.Барсуков. ФОТОРЕЛЕ | 12 | 8 | ||
ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ |
||||
№2/97,
С.24, №10/97, С.18. Б.МАРЧЕНКО. ПРИБОРЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ
|
2 | 15 | ||
№3/2001, С.11. А.КОЛДУНОВ. Кодовые замки с памятью | 6 | 16 | ||
№1/2001, С.17. А.Колдунов. АСЭ + программатор | 7 | 18 | ||
на главную страницу | вернуться к оглавлению | |