|
|
|
| ВИДЕОТЕХНИКА |
2 | В. Киселевич | Телеустановка 714/754 МГц |
4 | И. Мостицкий | Справочник по видеоаппаратуре |
5 | А. Лапаев | Широкополосная антенна |
6 | В. Солнцев | Антенный усилитель |
| |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА |
7 | ©NEMO | Компьютер “KAY-256” |
10 | С. Кузьмич (EW8DU) | Измерительный блок для компьютера |
11 | О. Адзерихо | Совместная работа диск-монитора и TR-DOS на ПК “Балтика” |
11 | С. Гречанов | Как укротить "Оризон-Микро"? |
12 | А. Морозов | Модем “ANALYTIC-TS Z-1200” |
| |
| ДИАЛОГ ПРОГРАММИСТОВ |
13 | А. Давидович | Набор УТИЛИТ “UTILITO” организации диалога для ПК “Орион-128” |
| Возвращаясь к напечатанному |
15 | И. Ефремов, В. Петров | Б. Фролкин. "Как подсчитать контрольную сумму". Радиолюбитель, 1993, №7, с. 10-11 |
| |
| БЫТОВАЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА |
16 | А. Петров | Азбука транзисторной схемотехники |
20 | А. Астахов | Резервные источники питания на основе ионисторов |
22 | С. Коротков | Коммутация силовых транзисторов с помощью магнитного захвата тока |
23 | В. Ярмола | Доработка телефонных аппаратов |
24 | А. Меркулов | Коммутатор для АВУ |
25 | В. Волгин | Иголка – хороший инструмент |
26 | Фирма “BEF” | Набор деталей “УКВ радиоприемник на микросборке КХА058” |
27 | Н. Башаримов | О некоторых особенностях травления печатных плат в растворе медного купороса |
| |
| ИЗМЕРЕНИЯ |
28 | Н. Хлюпин (RA4NAL) | Цифровой частотомер на базе однокристального микроконтроллера |
31 | М. Шустов | Универсальный пробник |
31 | В. Климович | Электронный вольтметр-приставка |
| |
| ТЕХНИКА КВ |
32 | К. Пинель | Трансивер LARGO-91 |
| |
| НОВЫЕ ВИДЫ РАДИОСВЯЗИ |
36 | И. Лаврушов (UA6HJQ) | Конвертер для приема RTTY |
| |
| НА РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ ВОЛНЕ |
38 | П. Михайлов | Новости вещательных диапазонов |
| |
| ЛИЧНАЯ РАДИОСВЯЗЬ |
39 | Н. Листратенко (EU3810) | Портативная радиостанция “Роща-6М” |
| |
| DX-INFO |
41 | | Диплом “Калининград” |
41 | | QSL via… |
42 | | Положение о дипломе “Старый Львов” |
42 | RK3ZK | AGCV-DL QRP CONTEST |
42 | | Диплом “Минск” |
43 | RA3EA | Положение о международных молодежных соревнованиях по радиосвязи на коротких волнах “Дружба-95” |
| |
| АНТЕННЫ |
44 | В. Артеменко (EW6DZ) | 5 EL “DELTA” с активным питанием 14 МГц |
46 | В. Фурсенко (UA6CA) | Простая антенна |
| |
| СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ |
46 | И. Егоров, Е. Лозицкий, Г. Сахарчук, А. Юровский | Микросхема КФ1869ВЕ1 |