ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತಂ - ಅಲಂಕಾರಾಃ
ರಾಗಂ: ಮಾಯಾ ಮಾಳವ ಗೌಳ (ಮೇಳಕರ್ತ 15) ಸ್ವರ ಸ್ಥಾನಾಃ: ಷಡ್ಜಂ, ಶುದ್ಧ ಋಷಭಂ, ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರಂ, ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮಂ, ಪಂಚಮಂ, ಶುದ್ಧ ಧೈವತಂ, ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದಂ ಆರೋಹಣ: ಸ ರಿ1 . . ಗ3 ಮ1 . ಪ ದ1 . . ನಿ3 ಸ' ಅವರೋಹಣ: ಸ' ನಿ3 . . ದ1 ಪ . ಮ1 ಗ3 . . ರಿ1 ಸ
1. ಚತುರಸ್ರ ಜಾತಿ ಧ್ರುವ ತಾಳಂ: ಅಂಗಾಃ: 1 ಲಘು (4 ಕಾಲ) + 1 ಧೃತಂ (2 ಕಾಲ) + 1 ಲಘು (4 ಕಾಲ) + 1 ಲಘು (4 ಕಾಲ) = 14 ಕಾಲ
ಸ | ರಿ | ಗ | ಮ | । | ಗ | ರಿ | । | ಸ | ರಿ | ಗ | ರಿ | । | ಸ | ರಿ | ಗ | ಮ | ॥ |
ರಿ | ಗ | ಮ | ಪ | । | ಮ | ಗ | । | ರಿ | ಗ | ಮ | ಗ | । | ರಿ | ಗ | ಮ | ಪ | ॥ |
ಗ | ಮ | ಪ | ದ | । | ಪ | ಮ | । | ಗ | ಮ | ಪ | ಮ | । | ಗ | ಮ | ಪ | ದ | ॥ |
ಮ | ಪ | ದ | ನಿ | । | ದ | ಪ | । | ಮ | ಪ | ದ | ಪ | । | ಮ | ಪ | ದ | ನಿ | ॥ |
ಪ | ದ | ನಿ | ಸ' | । | ನಿ | ದ | । | ಪ | ದ | ನಿ | ದ | । | ಪ | ದ | ನಿ | ಸ' | ॥ |
ಸ' | ನಿ | ದ | ಪ | । | ದ | ನಿ | । | ಸ' | ನಿ | ದ | ನಿ | । | ಸ' | ನಿ | ದ | ಪ | ॥ |
ನಿ | ದ | ಪ | ಮ | । | ಪ | ದ | । | ನಿ | ದ | ಪ | ದ | । | ನಿ | ದ | ಪ | ಮ | ॥ |
ದ | ಪ | ಮ | ಗ | । | ಮ | ಪ | । | ದ | ಪ | ಮ | ಪ | । | ದ | ಪ | ಮ | ಗ | ॥ |
ಪ | ಮ | ಗ | ರಿ | । | ಗ | ಮ | । | ಪ | ಮ | ಗ | ಮ | । | ಪ | ಮ | ಗ | ರಿ | ॥ |
ಮ | ಗ | ರಿ | ಸ | । | ರಿ | ಗ | । | ಮ | ಗ | ರಿ | ಗ | । | ಮ | ಗ | ರಿ | ಸ | ॥ |
2. ಚತುರಸ್ರ ಜಾತಿ ಮಟ್ಯ ತಾಳಂ: ಅಂಗಾಃ: 1 ಲಘು (4 ಕಾಲ) + 1 ಧೃತಂ (2 ಕಾಲ) + 1 ಲಘು (4 ಕಾಲ) = 10 ಕಾಲ
ಸ | ರಿ | ಗ | ರಿ | । | ಸ | ರಿ | । | ಸ | ರಿ | ಗ | ಮ | ॥ |
ರಿ | ಗ | ಮ | ಗ | । | ರಿ | ಗ | । | ರಿ | ಗ | ಮ | ಪ | ॥ |
ಗ | ಮ | ಪ | ಮ | । | ಗ | ಮ | । | ಗ | ಮ | ಪ | ದ | ॥ |
ಮ | ಪ | ದ | ಪ | । | ಮ | ಪ | । | ಮ | ಪ | ದ | ನಿ | ॥ |
ಪ | ದ | ನಿ | ದ | । | ಪ | ದ | । | ಪ | ದ | ನಿ | ಸ' | ॥ |
ಸ' | ನಿ | ದ | ನಿ | । | ಸ' | ನಿ | । | ಸ' | ನಿ | ದ | ಪ | ॥ |
ನಿ | ದ | ಪ | ದ | । | ನಿ | ದ | । | ನಿ | ದ | ಪ | ಮ | ॥ |
ದ | ಪ | ಮ | ಪ | । | ದ | ಪ | । | ದ | ಪ | ಮ | ಗ | ॥ |
ಪ | ಮ | ಗ | ಮ | । | ಪ | ಮ | । | ಪ | ಮ | ಗ | ರಿ | ॥ |
ಮ | ಗ | ರಿ | ಗ | । | ಮ | ಗ | । | ಮ | ಗ | ರಿ | ಸ | ॥ |
3. ಚತುರಸ್ರ ಜಾತಿ ರೂಪಕ ತಾಳಂ: ಅಂಗಾಃ: 1 ಲಘು (2 ಕಾಲ) + 1 ಧೃತಂ (4 ಕಾಲ) = 6 ಕಾಲ
ಸ | ರಿ | । | ಸ | ರಿ | ಗ | ಮ | ॥ |
ರಿ | ಗ | । | ರಿ | ಗ | ಮ | ಪ | ॥ |
ಗ | ಮ | । | ಗ | ಮ | ಪ | ದ | ॥ |
ಮ | ಪ | । | ಮ | ಪ | ದ | ನಿ | ॥ |
ಪ | ದ | । | ಪ | ದ | ನಿ | ಸ' | ॥ |
ಸ' | ನಿ | । | ಸ' | ನಿ | ದ | ಪ | ॥ |
ನಿ | ದ | । | ನಿ | ದ | ಪ | ಮ | ॥ |
ದ | ಪ | । | ದ | ಪ | ಮ | ಗ | ॥ |
ಪ | ಮ | । | ಪ | ಮ | ಗ | ರಿ | ॥ |
ಮ | ಗ | । | ಮ | ಗ | ರಿ | ಸ | ॥ |
4. ಮಿಶ್ರ ಜಾತಿ ಝಂಪ ತಾಳಂ: ಅಂಗಾಃ: 1 ಲಘು (7 ಕಾಲ) + 1 ಅನುಧೃತಂ (1 ಕಾಲ) + 1 ಧೃತಂ (2 ಕಾಲ) = 10 ಕಾಲ
ಸ | ರಿ | ಗ | ಸ | ರಿ | ಸ | ರಿ | । | ಗ | । | ಮ | , | ॥ |
ರಿ | ಗ | ಮ | ರಿ | ಗ | ರಿ | ಗ | । | ಮ | । | ಪ | , | ॥ |
ಗ | ಮ | ಪ | ಗ | ಮ | ಗ | ಮ | । | ಪ | । | ದ | , | ॥ |
ಮ | ಪ | ದ | ಮ | ಪ | ಮ | ಪ | । | ದ | । | ನಿ | , | ॥ |
ಪ | ದ | ನಿ | ಪ | ದ | ಪ | ದ | । | ನಿ | । | ಸ' | , | ॥ |
ಸ' | ನಿ | ದ | ಸ' | ನಿ | ಸ' | ನಿ | । | ದ | । | ಪ | , | ॥ |
ನಿ | ದ | ಪ | ನಿ | ದ | ನಿ | ದ | । | ಪ | । | ಮ | , | ॥ |
ದ | ಪ | ಮ | ದ | ಪ | ದ | ಪ | । | ಮ | । | ಗ | , | ॥ |
ಪ | ಮ | ಗ | ಪ | ಮ | ಪ | ಮ | । | ಗ | । | ರಿ | , | ॥ |
ಮ | ಗ | ರಿ | ಮ | ಗ | ಮ | ಗ | । | ರಿ | । | ಸ | , | ॥ |
5. ತಿಸ್ರ ಜಾತಿ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳಂ: ಅಂಗಾಃ: 1 ಲಘು (3 ಕಾಲ) + 1 ಧೃತಂ (2 ಕಾಲ) + 1 ಧೃತಂ (2 ಕಾಲ) = 7 ಕಾಲ
ಸ | ರಿ | ಗ | । | ಸ | ರಿ | । | ಗ | ಮ | ॥ |
ರಿ | ಗ | ಮ | । | ರಿ | ಗ | । | ಮ | ಪ | ॥ |
ಗ | ಮ | ಪ | । | ಗ | ಮ | । | ಪ | ದ | ॥ |
ಮ | ಪ | ದ | । | ಮ | ಪ | । | ದ | ನಿ | ॥ |
ಪ | ದ | ನಿ | । | ಪ | ದ | । | ನಿ | ಸ' | ॥ |
ಸ' | ನಿ | ದ | । | ಸ' | ನಿ | । | ದ | ಪ | ॥ |
ನಿ | ದ | ಪ | । | ನಿ | ದ | । | ಪ | ಮ | ॥ |
ದ | ಪ | ಮ | । | ದ | ಪ | । | ಮ | ಗ | ॥ |
ಪ | ಮ | ಗ | । | ಪ | ಮ | । | ಗ | ರಿ | ॥ |
ಮ | ಗ | ರಿ | । | ಮ | ಗ | । | ರಿ | ಸ | ॥ |
6. ಖಂಡ ಜಾತಿ ಅಟ ತಾಳಂ: ಅಂಗಾಃ: 1 ಲಘು (5 ಕಾಲ) + 1 ಲಘು (5 ಲಘು) + 1 ಧೃತಂ (2 ಕಾಲ) + 1 ಧೃತಂ (2 ಕಾಲ) = 14 ಕಾಲ
ಸ | ರಿ | , | ಗ | , | । | ಸ | , | ರಿ | ಗ | , | । | ಮ | , | । | ಮ | , | ॥ |
ರಿ | ಗ | , | ಮ | , | । | ರಿ | , | ಗ | ಮ | , | । | ಪ | , | । | ಪ | , | ॥ |
ಗ | ಮ | , | ಪ | , | । | ಗ | , | ಮ | ಪ | , | । | ದ | , | । | ದ | , | ॥ |
ಮ | ಪ | , | ದ | , | । | ಮ | , | ಪ | ದ | , | । | ನಿ | , | । | ನಿ | , | ॥ |
ಪ | ದ | , | ನಿ | , | । | ಪ | , | ದ | ನಿ | , | । | ಸ' | , | । | ಸ' | , | ॥ |
ಸ' | ನಿ | , | ದ | , | । | ಸ' | , | ನಿ | ದ | , | । | ಪ | , | । | ಪ | , | ॥ |
ನಿ | ದ | , | ಪ | , | । | ನಿ | , | ದ | ಪ | , | । | ಮ | , | । | ಮ | , | ॥ |
ದ | ಪ | , | ಮ | , | । | ದ | , | ಪ | ಮ | , | । | ಗ | , | । | ಗ | , | ॥ |
ಪ | ಮ | , | ಗ | , | । | ಪ | , | ಮ | ಗ | , | । | ರಿ | , | । | ರಿ | , | ॥ |
ಮ | ಗ | , | ರಿ | , | । | ಮ | , | ಗ | ರಿ | , | । | ಸ | , | । | ಸ | , | ॥ |
7. ಚತುರಸ್ರ ಜಾತಿ ಏಕ ತಾಳಂ: ಅಂಗಾಃ: 1 ಲಘು (4 ಕಾಲ)
8. ಸನ್ಕೀರ್ಣ ಜಾತಿ ಏಕ ತಾಳಂ: ಅಂಗಾಃ: 1 ಲಘು (9 ಕಾಲ)
ಸ | , | ರಿ | , | ಗ | , | ಮ | ಪ | ದ | ॥ |
ರಿ | , | ಗ | , | ಮ | , | ಪ | ದ | ನಿ | ॥ |
ಗ | , | ಮ | , | ಪ | , | ದ | ನಿ | ಸ' | ॥ |
ಸ' | , | ನಿ | , | ದ | , | ಪ | ಮ | ಗ | ॥ |
ನಿ | , | ದ | , | ಪ | , | ಮ | ಗ | ರಿ | ॥ |
ದ | , | ಪ | , | ಮ | , | ಗ | ರಿ | ಸ | ॥ |
ವಿಕಲ್ಪಃಸ | ರಿ | , | ಗ | ಮ | , | ಪ | ದ | ನಿ | ॥ |
ರಿ | ಗ | , | ಮ | ಪ | , | ದ | ನಿ | ಸ' | ॥ |
ಸ' | ನಿ | , | ದ | ಪ | , | ಮ | ಗ | ರಿ | ॥ |
ನಿ | ದ | , | ಪ | ಮ | , | ಗ | ರಿ | ಸ | ॥ |
Browse Related Categories:
|