Back to Library page |
Fender Transformer usage chartNote: I did not create this chart.This is taken from a chart printed in VG magazine by Gerald Weber. |
Also see the conversion chart below | |||||
Model Name | Model | Power | Output | Choke | Reverb |
Bandmaster | 6G7A | 67233 | 45217 | 125C1A | * |
AA763 | 125P7D | 125A6A | 125C1A | * | |
AC568 | 125P7D | 125A6A | * | * | |
Bandmaster Reverb | AA270 | 125P5D | 125A6A | 125C1A | 022921 |
AA768 | 125P5D | 125A6A | 125C1A | 022921 | |
AA1069 | 125P5D | 125A6A | 125C1A | 022921 | |
Bassman 4 x 10 combo's and Heads |
5F6 | 8087 | 45249 | 14684 | * |
5F6A | 8087 | 45249 | 14684 | * | |
6G6 | 125P5A | 125A5A | 125C1A | * | |
6G6A | 125P7A | 125A13A | 125C1A | * | |
AA270 | 125P7D | 125A13A | 126C1A | * | |
AA864 | 125P7D | 125A13A | 126C1A | * | |
AB165 | 125P7D | 125A13A | 126C1A | * | |
AC568 | 125P7D | 125A13A | 126C1A | * | |
Bassman 70 | - | 013897 | 013897 | * | * |
Bassman 135 | - | 013692 | 013691 | * | * |
Champ | AA764 | 125P1B | 125A35A | * | * |
Concert | 6G12 | 67233 | 45249 | 125C1A | * |
AB763 | 125P7D | 125A9A | 125C1A | * | |
Deluxe and Deluxe Reverb |
|||||
- | 6452 | 1839 | * | * | |
6G3 | 125P2A | 125A1A | * | * | |
AA763 | 125P23B | 125A1A | 125C3A | 022921 | |
AB868 | 125P23B | 125A1A | 125C3A | 022921 | |
Harvard | 6G10 | 125P1A | 125A2A | * | * |
Princeton and Princeton Reverb |
5F2A | 66079 | 265 | * | * |
AA1164 | 125P1B | 125A10B | * | 022921 | |
B1270 | 125P1B | 125A20B | * | 022921 | |
Pro and Pro Reverb |
5C5 | 6516 | 1846 | * | * |
5D5 | 6516 | 1846 | * | * | |
5E5A | 6516 | 1846 | * | * | |
6G5A | 125P7D | 125A7A | 125C1A | * | |
AB763 | 125P5D | 125A7A | 125C1A | 022921 | |
AA270 | 125P5D | 125A6A | 125C1A | 022921 | |
AA1069 | 125P5D | 125A6A | 125C1A | 022921 | |
Reverb Unit | 6G15 | 68319 | * | 125C3A | 125A12A |
6G15 | 125P24A | * | 125C3A | 125A12A | |
Showman | 6G14 | 67233 | 45550 | 125C1A | * |
AA763 | 125P34A | 125A30A | 125C1A | * | |
Dual Showman | AB763 | 125P34A | 125A29A | 125C1A | * |
Super and Super reverb |
6G4 | 8087 | 45216 | 125C1A | * |
6G4A | 125P7A | 125A6A | 125C1A | * | |
AB563 | 125P5D | 125A9A | 125C1A | 022921 | |
AA763 | 125P5D | 125A9A | 125C1A | 022921 | |
AB763 | 125P5D | 125A9A | 125C1A | 022921 | |
AA270 | 125P5D | 125A9A | 125C1A | 022921 | |
Tremolux | 5G9 | 8160 | 108 | 14684 | * |
6G9 | 125P6A | 45217 | 125C1A | * | |
6G9A | 125P6A | 45217 | 125C1A | * | |
6G9B | 68409 | 125A6A | 125C3A | * | |
AB763 | 125P26A | 125A6A | 125C3A | 022921 | |
Twin and Twin Reverb |
5G8A | 7993 | 45268 | 14684 | * |
6G8 | 67233 | 45548 | 125C1A | * | |
AB763 | 125P34A | 125A29A | 125C1A | 022921 | |
AC568 | 125P34A | 125A29A | 125C1A | 022921 | |
AA769 | 125P34A | 125A29A | 125C1A | 022921 | |
AA270 | 125P34A | 125A29A | 125C1A | 022921 | |
Twin Reverb 7591 Tubes |
AB763 | 125P19A | 125A18A | 125C1A | 022921 |
Vibrolux and Vibrolux Reverb |
6G11 | 125P6A | 45217 | 125C3A | * |
6G11A | 68409 | 125A7A | 125C3A | * | |
AB763 | 125P26A | 125A7A | 125C3A | 022921 | |
AA965 | 125P26A | 125A6A | 125C3A | 022921 | |
AB568 | 125P26A | 125A6A | 125C3A | 022921 | |
Vibroverb | 6G16 | 125P6A | 45217 | 125C1A | 022921 |
AA763 | 125P5D | 125A7A | 125C1A | 022921 | |
Notes: * denotes no transformer used |
Fender transformer number conversion chart |
||||
125A1A | --> | 022640 | ||
125A6A | --> | 022848 | --> | 036968 |
125A7A | --> | 236968 | --> | 018343 |
125A9A | --> | 022855 | ||
125A10B | --> | 022913 | ||
125A12A | --> | 022990 | ||
125A13A | --> | 022871 | --> | 018343 |
125A20A | --> | 022921 | ||
125A29A | --> | 022899 | ||
125A30A | --> | 022897 | ||
125A35A | --> | 022905 | ||
125C1A | --> | 022699 | ||
125C3A | --> | 022707 | ||
125P1B | --> | 022772 | ||
125P5D | --> | 022798 | ||
125P6A | --> | 036486 | --> | 036483 |
125P7D | --> | 022814 | ||
125P23B | --> | 025130 | ||
125P24A | --> | 012671 | ||
125P26A | --> | 022723 | --> | 036483 |
125P34A | --> | 022756 |
MEMBER OF PROJECT HONEY POT Spam Harvester Protection Network provided by Unspam |