| : | Mar 16, 2005 |
_files/LoadAsset.jpg)
| 1 | - | Right front door latch and handles |
| 2 | - | Right rear door latch and handles |
| 3 | - | RF (radio frequency) receiver |
| 4 | - | Left rear door latch and handles |
| 5 | - | Left front door latch and handles |
| 6 | - | Hood release handle and release cables |
| 7 | - | Left hood latch |
| 8 | - | Hood safety catch |
| 9 | - | Right hood latch and hood ajar switch |
| 10 | - | CLS (central locking system) lock and unlock switches |
_files\LoadAsset(1).jpg)
| 1 | - | Lower tailgate release switch |
| 2 | - | Fuel filler door lock actuator |
| 3 | - | Lower tailgate right latch and actuator |
| 4 | - | Upper tailgate latch and actuator |
| 5 | - | Lower tailgate left latch and actuator |
| 6 | - | Upper tailgate release switch |
_files\LoadAsset(2).jpg)
| 1 | - | Locking button |
| 2 | - | Interior door handle |
| 3 | - | Door lock cable (front left door only) |
| 4 | - | Exterior release cable |
| 5 | - | Door striker |
| 6 | - | Door lock (front left door only) |
| 7 | - | Exterior door handle cap |
| 8 | - | Exterior door handle |
| 9 | - | Door latch |
| 10 | - | Electrical connector |
| 11 | - | Interior release cable |
_files\LoadAsset(3).jpg)
| 1 | - | Instruction label |
| 2 | - | Child lock barrel |
| 3 | - | Rear door latch |
| 4 | - | Child lock aperture |
_files\LoadAsset(4).jpg)
| 1 | - | Upper tailgate latch |
| 2 | - | Tailgate ajar switch |
| 3 | - | Actuator mounting bracket |
| 4 | - | Actuator |
| 5 | - | Actuating rod |
| 6 | - | Release cable |
| 7 | - | Upper tailgate striker |
| RH (right-hand) shown, LH (left-hand) is mirror image |
_files\LoadAsset(5).jpg)
| 1 | - | Shaft |
| 2 | - | Stay mounting bracket (reference) |
| 3 | - | Lower tailgate latch |
| 4 | - | Screw |
| 5 | - | Lower tailgate striker |
| 6 | - | Screw |
| 7 | - | Screw |
| 8 | - | Actuator mounting bracket |
| 9 | - | Actuator |
| 10 | - | Electrical connector |
| 11 | - | Actuating rod |
_files\LoadAsset(6).jpg)
| 1 | - | Actuator mounting bracket |
| 2 | - | Electrical connector |
| 3 | - | Actuator |
| 4 | - | Fuel filler door |
| 5 | - | Door mounting arm |
| 6 | - | Pin |
| 7 | - | Cable |
| 8 | - | Actuating rod |
_files\LoadAsset(7).jpg)
| 1 | - | Leaf spring |
| 2 | - | Electrical connector |
| 3 | - | Switch |
_files\LoadAsset(8).jpg)
_files\LoadAsset(9).jpg)
_files\LoadAsset(10).jpg)
| 1 | - | Switch |
| 2 | - | Electrical connector |
| 3 | - | Rubber cover |
_files\LoadAsset(11).jpg)
| 1 | - | Unlock switch |
| 2 | - | Lock switch |
_files\LoadAsset(12).jpg)
| 1 | - | Key release button |
| 2 | - | Lock button |
| 3 | - | Unlock button |
| 4 | - | Personal button |
_files\LoadAsset(13).jpg)
| Motor or Actuator | Current On Time, ms | Maximum Operations, Per Minute | Nominal Operating Current, A | Stall Current, A |
|---|---|---|---|---|
| Upper Tailgate Latch | 400 ± 10 | 10 | 2.5 | 8.0 |
| Lower Tailgate Latch | 700 ± 10 | 10 | TBD | 10.5 |
| Fuel Filler Door Lock | 700 ± 10 | 5 | 2.0 | 8.0 |
| Door Superlock | 100 - 110 | 10 | 1.0 | 3.4 |
| Door Lock | 100 - 110 | 10 | 3.0 | 10.9 |
| A = Hardwired connection; F = RF transmission; N = Medium speed CAN (controller area network) bus |
_files\LoadAsset(14).jpg)
| 1 | - | Left front door latch (signals for RHD (right-hand drive) version shown) |
| 2 | - | Door lock |
| 3 | - | Ignition key |
| 4 | - | Left rear door latch |
| 5 | - | Right rear door latch |
| 6 | - | Right front door latch (signals for RHD (right-hand drive) version shown) |
| 7 | - | Diagnostic socket |
| 8 | - | Instrument cluster |
| 9 | - | Left horn |
| 10 | - | Right horn |
| 11 | - | Fuel filler door lock actuator |
| 12 | - | Right side turn signal indicator lamp |
| 13 | - | Right rear turn signal indicator lamp |
| 14 | - | Right front turn signal indicator lamp |
| 15 | - | Left front turn signal indicator lamp |
| 16 | - | Left rear turn signal indicator lamp |
| 17 | - | Left side turn signal indicator lamp |
| 18 | - | Lower tailgate switch |
| 19 | - | Upper tailgate latch |
| 20 | - | Upper tailgate switch |
| 21 | - | Right lower tailgate latch |
| 22 | - | Left lower tailgate latch |
| 23 | - | CLS unlock switch |
| 24 | - | CLS lock switch |
| 25 | - | Hood ajar switch |
| 26 | - | CJB (central junction box) |
| 27 | - | Fusible link F17E, BJB (battery junction box) |
| 28 | - | RF receiver |
| 29 | - | Battery |